De 1 an à 3 ans.
Précautions d'emploi :
AVIS IMPORTANT :
Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel, l’OMS recommande un allaitement exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois. Nestlé suit les principes du Code de l’OMS et ainsi ne communique pas sur les produits destinés à des enfants de moins de 6 mois. Votre médecin ou votre pharmacien est le seul habilité à vous conseiller sur ces produits. Nous savons que l’allaitement n’est pas toujours possible pour tous les parents. Nestlé Baby&me vous accompagne quel que soit votre choix.
Attention : pour la bonne santé du nourrisson, il est important de respecter les conditions de préparation, de manipulation et de conservation du produit indiquées sur la boîte.
Lait écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), maltodextrine, perméat de lactosérum déminéralisé, lactose, amidons, poudre de lait écrémé, minéraux (citrates de calcium, de sodium, de potassium et de magnésium ; chlorure de potassium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; phosphate de potassium ; iodure de potassium ; sélénate de sodium), huile de poisson, émulsifiant (lécithine de soja), vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), correcteur d'acidité (acide citrique).
Déclaration nutritionnelle | par portion (7 mesurettes + 210 ml d'eau) | pour 100 ml à 13,5 % | |
Valeur énergétique | kJ | 657 | 281 |
kcal | 157 | 67 | |
Matières grasses : | g | 7,5 | 3,2 |
- dont acides gras saturés | g | 0,7 | 0,3 |
- dont acide linoléique | mg | 475 | 1108,2 |
- dont acide α-linolénique (AAL) | mg | 40,7 | 94,9 |
- dont acide docosahexaénoïque (DHA) | g | 0,017 | 0,04 |
Glucides : | g | 22,2 | 8,3 |
- dont sucres | g | 16,9 | 6,3 |
- dont lactose | g | 11,8 | 5,1 |
- Amidon | g | 3 | 1,3 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Protéines | g | 3,6 | 1,55 |
Sel | g | 0,17 | 0,07 |
Vitamines : | |||
- Vitamine A | µg-ER | 127 | 54 |
- Vitamine D | µg | 3,9 | 1,7 |
- Vitamine E | mg α-ET | 3,6 | 1,6 |
- Vitamine K | µg | 11,1 | 4,75 |
- Vitamine C | mg | 28,5 | 12,2 |
- Thiamine (B1) | mg | 0,17 | 0,07 |
- Riboflavine (B2) | mg | 0,41 | 0,18 |
- Niacine (B3) | mg | 1,35 | 0,58 |
- Vitamine B6 | mg | 0,1 | 0,05 |
- Folates (B9) | µg | 27 | 12 |
- Vitamine B12 | µg | 0,4 | 0,19 |
- Biotine (B8) | µg | 4,4 | 1,9 |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 1,2 | 0,5 |
Sels minéraux : | |||
- Potassium | mg | 215 | 92 |
- Chlorure | mg | 114 | 49 |
- Calcium | mg | 176 | 75 |
- Phosphore | mg | 114 | 49 |
- Magnésium | mg | 16 | 6,8 |
- Fer | mg | 1,9 | 0,81 |
- Zinc | mg | 1,3 | 0,6 |
- Cuivre | mg | 0,12 | 0,05 |
- Manganèse | µg | 47 | 20 |
- Fluorure | µg | < 19 | < 8,1 |
- Sélénium | µg | 8 | 3,3 |
- Iode | µg | 33 | 14 |
Code recette FRJNS043.
Osmolarité : 230 mOsm/l.
Date de mise à jour : 17 mars 2024 à 18:04:28