De 6 mois à 1 an.
Précautions d'emploi :
AVIS IMPORTANT :
Le lait maternel est pour chaque nourrisson l'aliment idéal et naturel, l’OMS recommande un allaitement exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois. Nestlé suit les principes du Code de l’OMS et ainsi ne communique pas sur les produits destinés à des enfants de moins de 6 mois. Votre médecin ou votre pharmacien est le seul habilité à vous conseiller sur ces produits. Nous savons que l’allaitement n’est pas toujours possible pour tous les parents. Nestlé Baby&me vous accompagne quel que soit votre choix.
Attention : pour la bonne santé du nourrisson, il est important de respecter les conditions de préparation, de manipulation et de conservation du produit indiquées sur la boîte.
Lait écrémé, huiles végétales (tournesol riche en acide oléique, colza, tournesol), maltodextrine, perméat de lactosérum déminéralisé, lactose, amidons, poudre de lait écrémé, minéraux (citrates de calcium, de sodium, de potassium et de magnésium ; chlorure de potassium ; sulfates ferreux, de zinc, de cuivre et de manganèse ; phosphate de potassium ; iodure de potassium ; sélénate de sodium), huile de poisson, émulsifiant (lécithine de soja), vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E, K), antioxydants (extrait riche en tocophérols, palmitate de L-ascorbyle), culture de bifidus (B. Lactis), correcteur d'acidité (acide citrique).
Déclaration nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml à 13,5 % | |
Valeur énergétique | kJ | 2070 | 280 |
kcal | 494 | 67 | |
Lipides : | g | 23,6 | 3,2 |
- dont acides gras saturés | g | 2,3 | 0,3 |
- dont acide linoléique | mg | 3500 | 475 |
- dont acide α-linolénique (AAL) | mg | 300 | 40,7 |
- dont acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 125 | 17 |
Glucides : | g | 59 | 8 |
- dont sucres | g | 38,3 | 5,2 |
- dont lactose | g | 37,3 | 5,1 |
- Amidon | g | 9,6 | 1,3 |
Fibres alimentaires | g | 0 | 0 |
Protéines : | g | 11,4 | 1,5 |
- Caséines | g | 8,8 | 1,2 |
- Protéines de lactosérum | g | 2,6 | 0,4 |
Vitamines : | |||
- Vitamine A | µg-ER | 400 | 54,3 |
- Vitamine D | µg | 12 | 1,7 |
- Thiamine (B1) | µg | 550 | 74,6 |
- Riboflavine (B2) | µg | 1300 | 176 |
- Niacine (B3) | mg | 4,3 | 0,58 |
- Acide pantothénique (B5) | mg | 4 | 0,53 |
- Vitamine B6 | µg | 390 | 52,9 |
- Biotine (B8) | µg | 14 | 1,9 |
- Folates (B9) | µg-EFA | 140 | 19 |
- Vitamine B12 | µg | 1,4 | 0,19 |
- Vitamine C | mg | 90 | 12,2 |
- Vitamine K | µg | 35 | 4,8 |
- Vitamine E | mg α-ET | 11,5 | 1,6 |
Sels minéraux : | |||
- Sodium | mg | 210 | 28,48 |
- Potassium | mg | 680 | 92,2 |
- Chlorure | mg | 360 | 48,8 |
- Calcium | mg | 555 | 75,3 |
- Phosphore | mg | 360 | 28,8 |
- Magnésium | mg | 50 | 6,8 |
- Fer | mg | 6 | 0,8 |
- Zinc | mg | 4,1 | 0,6 |
- Cuivre | µg | 370 | 50,2 |
- Iode | µg | 105 | 14,2 |
- Sélénium | µg | 24 | 3,3 |
- Manganèse | µg | 150 | 20,3 |
- Fluorure | µg | < 60 | < 8,1 |
Code recette FRLNSB002.
Osmolarité : 230 mOsm/l.
Date de mise à jour : 17 avr. 2025 à 21:24:22